![]() |
|
|
|
|
|
|
タイトル |
Time |
サンプル |
タイトル |
Time |
サンプル |
機械 |
41.電話をかける | 1:13 |
|||
1.カメラのシャッター@ | 0:14 |
42.電話して話し中 | 0:30 |
||
2.カメラのシャッターA | 0:11 |
43.洗濯機 | 0:43 |
||
3.カメラのタイマー | 0:11 |
44.乾燥機 | 0:19 |
||
4.8mmフィルムカメラ | 0:47 |
45.ボトルを開ける | 0:14 |
||
5.電動やすり@ | 0:22 |
46.鉄を動かす | 0:12 |
||
6.電動やすりA | 0:22 |
47.エッグタイマー | 0:05 |
||
7.かんな@ | 0:32 |
48.時計の鐘 | 0:19 |
||
8.かんなA | 0:21 |
49.コーヒーメーカー | 3:12 |
||
9.のこぎり@ | 0:29 |
50.ライター | 0:11 |
||
10.のこぎりA | 1:19 |
51.ドライヤー | 0:44 |
||
11.金属のこぎり | 0:20 |
52.ホッチキス | 0:04 |
||
12.旋盤 | 0:16 |
53.缶を開ける | 0:06 |
||
13.ドリル@ | 0:14 |
54.缶ジュースを振る | 0:10 |
||
14.ドリルA | 0:43 |
55.電子レンジ | 0:43 |
||
15.木工用旋盤 | 1:13 |
56.皿を動かす | 0:14 |
||
16.チェーンソウ(木を倒す) | 0:56 |
57.ナイフ | 0:16 |
||
17.チェーンソウ(木を切る) | 0:33 |
58.キャビネット | 0:10 |
||
18.木を削る | 0:49 |
59.ボールにシリアル食品を入れる | 0:19 |
||
19.回転研磨機@ | 0:10 |
60.掃除機 |
1:11 |
||
20.回転研磨機A | 0:22 |
スポーツ |
|||
21.溶接 | 0:39 |
61.路上バスケットボール | 0:36 |
||
22.エアーコンプレッサー | 0:37 |
62.バスケットボールのドリブル | 1:08 |
||
23.エアーブラシ | 0:33 |
63.野球場 | 0:32 |
||
24.溶鉱炉 | 0:21 |
64.野球場のゲーム前 | 1:03 |
||
25.シュレッダー | 0:06 |
65.野球のバッティング練習 | 0:39 |
||
26.鉛筆削り | 0:07 |
66.野球/ファール | 0:29 |
||
27.時計 | 0:14 |
67.野球/ヒット/観声 | 0:21 |
||
28.歯医者の吸引機 | 2:16 |
68.野球/ヒット(歓声・拍手) | 0:20 |
||
29.歯医者のドリル | 0:11 |
69.野球/ヒット(歓声「オー」) | 0:29 |
||
30.歯医者の充填機 | 0:16 |
70.野球/野次 | 0:20 |
||
31.電動髭剃り | 0:46 |
71.手拍子の応援@ | 0:22 |
||
32.オルゴール | 0:25 |
72.手拍子の応援A | 0:23 |
||
33.変圧器 | 0:35 |
73.アイスホッケー@ | 1:08 |
||
34.湯沸し機 | 0:18 |
74.アイスホッケーA | 1:24 |
||
35.短波ラジオ | 0:50 |
75.ビリヤード | 0:14 |
||
生活の音 |
76.ビリヤードの球をセットする | 0:10 |
|||
36.電話 受話器を上げた時の音 | 0:39 |
77.ボーリング@ | 0:18 |
||
37.電話 話し中 | 0:31 |
78.ボーリングA | 0:12 |
||
38.電話のベル | 0:30 |
79.ボーリングB | 0:07 |
||
39.電話のベル(受話器から聞いた音) | 0:23 |
80.ローラースケート | 0:28 |
||
40.電話の発信音 | 0:15 |
![]() |
メニュー/トップへ戻る場合は、このウィンドウを閉じて下さい。
|
Copyright(C)
2003?rky.co.,Ltd. All rights Reserved. |