![]() |
|
|
|
|
タイトル |
Time |
サンプル |
タイトル |
Time |
サンプル |
文房具 |
バス |
||||
1.筆箱 | 0:12 |
45.グラスに水2 | 0:07 |
||
2.字を書く | 0:27 |
46.シャワー | 0:21 |
||
3.カッター | 0:07 |
47.スイッチ | 0:04 |
||
4.シャーペンノック | 0:11 |
48.トイレ(ドア越し) | 0:41 |
||
5.ボールペンノック | 0:09 |
49.トイレ(直接) | 0:48 |
||
6.雑誌めくり1 | 0:08 |
50.炒め(フライパン) | 0:13 |
||
7.雑誌めくり2 | 0:09 |
51.時計(鍵) |
0:11 |
||
8.紙(やぶいて丸める) | 0:16 |
52.水道(小) | 0:12 |
||
9.紙(クシャ) | 0:11 |
53.水道(大) | 0:27 |
||
10.消しゴム | 0:06 |
54.窓(閉める) | 0:19 |
||
扉 |
55.窓(拭き) | 0:23 |
|||
11.鉄柵 | 0:07 |
56.蛍光灯スイッチ | 0:13 |
||
12.ドア(たたく) | 0:12 |
57.野菜を切る1 | 0:05 |
||
13.ドア(ノック) | 0:16 |
58.野菜を切る2 | 0:04 |
||
14.戸 | 0:04 |
59.卵割る |
0:04 |
||
15.鉄扉 | 0:14 |
60.鍵 | 0:07 |
||
16.扉(開閉) | 0:08 |
61.鎖 | 0:15 |
||
17.引き戸 | 0:08 |
人 |
|||
店 |
62.飲み込む | 0:06 |
|||
18.銀行(店内) | 0:40 |
63.スナックを食べる |
0:14 |
||
19.銀行(ATM) | 0:27 |
64.歯磨き | 0:16 |
||
20.ゲームセンター1 |
1:11 |
65.うがい | 0:15 |
||
21.ゲームセンター2 | 1:01 |
学校 |
|||
22.ゲームセンター3 | 0:55 |
66.授業チャイム | 0:24 |
||
23.コンビニ | 0:48 |
67.学校(廊下) | 0:28 |
||
24.ファーストフード | 0:46 |
68.教室(休み時間) | 0:29 |
||
25.喫茶店 | 0:29 |
69.体育館(休み時間) | 0:43 |
||
26.ビリヤード | 0:06 |
70.バスケットボール1 |
0:44 |
||
生活用品 |
71.バスケットボール2 | 0:50 |
|||
27.時計の針 | 0:07 |
72.部活 | 0:54 |
||
28.プルタブ | 0:04 |
73.放課後(楽器) | 0:25 |
||
29.コイン(ジャラ) | 0:10 |
74.放課後(吹奏) | 0:15 |
||
30.ジッパー | 0:11 |
75.放課後(体育館) | 0:29 |
||
トラック |
76.かけ声 | 0:13 |
|||
31.ライター | 0:06 |
家電 |
|||
32.ライター(ジッポー) | 0:06 |
77.ガスコンロ |
0:08 |
||
33.スプレー | 0:06 |
78.タイマー | 0:07 |
||
34.ネジ1 | 0:24 |
79.トースター | 0:05 |
||
35.ネジ2 | 0:17 |
80.電子レンジ | 0:10 |
||
36.マジックテープ | 0:04 |
81.冷蔵庫 | 0:15 |
||
37.枝きりバサミ | 0:04 |
82.掃除機 | 0:36 |
||
38.ジェットタオル |
0:11 |
83.ドライヤー | 0:10 |
||
39.鍵 | 0:08 |
84.携帯電話(かける) | 0:04 |
||
40.傘 | 0:17 |
85.携帯電話(たたむ) | 0:09 |
||
生活音 |
86.携帯電話(着信) | 1:05 |
|||
41.カーテン | 0:08 |
87.携帯電話(バイブ) | 0:04 |
||
42.キャスター(イス) | 0:08 |
88.カメラ | 0:04 |
||
43.キャスター(ボード) |
0:20 |
パソコン |
|||
44.グラスに水 | 0:04 |
89.電卓 | 0:16 |
||
90.キーボード | 0:18 |
||||
91.クリック | 0:26 |
![]() |
メニュー/トップへ戻る場合は、このウィンドウを閉じて下さい。
|
Copyright(C)
2003?rky.co.,Ltd. All rights Reserved. |